Ko nga kawanatanga me nga umanga whai take i roto i nga whenua maha, ko Haina me te United States, kei te kaha ki te whakatairangarokiroki pūngaokaupapa here ahumahi, e kapi ana i nga waahanga penei i te whakamahere rautaki, nga tikanga maakete, rangahau hangarau me te whanaketanga, me nga putea putea me te taake.

Ko nga kaupapa here rokiroki hiko matua o Haina
| Te Ra Whakaputa | Taitara Kaupapahere | Nga Tohu Matua |
|---|---|---|
| 2019.1 | Matiti Hiko o Haina ki te Tonga "Arahi Whakaaro mo te Whakatairanga i te Whakawhanaketanga o te Rokiroki Pungao Hiko" | Ko te tuhinga e hiahia ana ki te kapo i nga huarahi nui ki te whakawhanake i te putunga puongao, me te whakatairanga maataki-nga tono maha mo te rokiroki hiko; te whakarite i te whakahaere hononga matiti rokiroki pūngao, me te ako hohonu i nga tikanga whakahoki haumi rokiroki pūngao, aha atu. |
| 2019.2 | Te Whakahaere Pungao a Motu "Te Panui mo te Whakaputa i nga Tohu Matua o te Whakahaere Whakahou Hiko me te Mahi Tirotiro Kounga i te tau 2019" | Te whakapai ake i te punaha tautoko hangarau mo te tirotiro i te kounga o te kaupapa hanga hiko; whakahaere rangahau tirotiro kounga mo nga kaupapa hanga hiko hou penei i nga teihana hiko rokiroki hiko. |
| 2019.2 | State Grid Corporation "Te Arahi Whakaaro mo te Whakatairanga i te Whanaketanga Hauora me te Whakariterite o te Rokiroki Hiko Hiko" | Mahere mo te taha puna hiko, taha matiti, me te taha kaiwhakamahi nga tono rokiroki hiko, me te whakatairanga i nga tari a te kawanatanga ki te whakauru i te matiti-te taha rokiroki pūngao i haumihia e nga kamupene hiko ki roto i nga rawa whai hua, ka tukuna ma te tuku me nga utu tohatoha. |
| 2019.6 | Te Tāhuhu o te Mātauranga et al. "Mahere Mahi mo te Whakawhanaketanga o te Whakaakoranga Hangarau Rokiroki Pungao (2020-2024)" | Me whakatere ake i te maara o nga taranata teitei-i roto i te waahi rokiroki hiko, te whakaniko i te rangahau hangarau matua o te ahumahi me nga kaha auaha motuhake, me te whakatairanga i te -te kounga teitei o te ahumahi rokiroki hiko. |
| 2019.7 | National Energy Administration et al. "Whakaaro Arahi mo te Whakatairanga Hangarau Rokiroki Pungao me te Whanaketanga Ahumahi (Mahere Mahi 2019-2020)" | Me whakakaha te rangahau hangarau rokiroki pūngao, te whakatairanga i nga taumata hangarau rokiroki pūngao; whakamahere i te whakatairanga matawhānui mai i te hangarau rokiroki pūngao R&D ki te whakaatu i nga tono i roto i nga ahuatanga maha, i te tuatahi ka whakaaro kia whakatauritea te whanaketanga rokiroki hiko hiko me te ako i nga tikanga whakaora haumi kaupapa. |
| 2020.1 | Te Whakahaere Pungao o te Motu "Mahere Whakatinana mo te Whakapakari i nga Mahi Paerewa Rokiroki Pungao" | Me kaha te ahu whakamua i te whakatakotoranga o nga paerewa rokiroki hiko, me te akiaki i nga rangahau paerewa mo nga hangarau putunga putunga hiko me nga tono. |
| 2020.2 | State Grid Corporation "He Panui mo nga Mahi Mahi Matua mo te 2020" | Me whakatairanga i te puna-matiti-muta-putanga tauwhitinga ruruku, te whakarei ake i te mana whakahaere kawenga, te whakahohonu i nga tono ngaio i roto i te -whakatupuranga tuku hiko hou, me te whakamahi i te auahatanga hangarau mai i nga kaupapa whakaaturanga kua oti penei i te tuku hau-ra-putanga. |
| 2020.3 | Komiti Whakahaere Paerewa Motu "Nga Tohu Matua o nga Mahi Whakatau Paerewa Motu i te 2020" | Ka whakahuahia i roto i te tuhinga: ka whakatairanga i te whakatakotoranga o nga paerewa whakahirahira mo te waka hiko hou -ki-whakaputa hiko hiko, rokiroki hiko hiko, tono hiko-whakahaere taha, aha atu. |
| 2020.4 | Te Whakahaere Pungao o te Motu "Te Panui mo nga Take e Pa ana ki te Whakaritenga o te '14th rima-Mahere Tau' mo te Whanaketanga Pungao Whakahou" | I tohuhia: kia tino whakawhanake i nga rauemi whakahou kua tohatohahia, kia kaha te whakatairanga i te whakamahi tata o te mana whakahou toha ki te taha o te kaiwhakamahi, whakakotahi me nga hangarau hou penei i te rokiroki hiko me te hiko hauwai hei whakapai ake i te kohi hiko whakahou me te kaha o te whakamahinga o te kaha. |
| 2020.5 | Te Kaunihera a te Kawanatanga "Te Arahi Whakaaro mo te Whakatairanga i te Hanganga o te Tauira Hou i roto i te Whakawhanaketanga o te Tai Hauauru i te Wa Hou" | Ko nga tikanga e pa ana ko te whakapakari i te whakawhanaketanga me te whakamahi i te hiko whakahou, te whakahaere rangahau mo te -whakamahere kaupapa nui mo nga teihana hiko o te awa o Yellow River, me te ngaki i te puranga o nga turanga hiko ma. |
| 2020.5 | Te Whakahaere Pungao a Motu "Te Arahi Whakaaro mo te Whakapumautanga me te Whakapai ake i nga Hangaia -Tamaroa mo te Whakamahi Pungao Maama (Huituhi mo nga korero)" | Me tere te hanga o nga tikanga maakete hiko e pai ana ki te horoi i te kohi hiko, te whakaniko i te kaha o te whakahaere punaha hiko me te ngawari, te whakahou i nga tauira kohi hiko ma, te akiaki i te whakauru hiko matomato ki nga whakawhitiwhitinga maakete, ki te whakatairanga i te -te kounga teitei o te whanaketanga o te kaha ma. |
I tua atu, ko nga kawanatanga o Xinjiang, Zhejiang, Shandong, Henan, me Hubei kua whakaurua nga kaupapa here me nga tikanga e pa ana ki te rokiroki hiko.

I te tau 2011, ka tukuna e te United States te "2011-2015 Energy Storage Plan," a, i tenei wa, neke atu i te haurua o nga kawanatanga o Amerika kei te whakamahi i nga punaha rokiroki hiko megawatt -tauine, me te waru o nga kawanatanga kei te neke atu i te 50 MW o nga punaha rokiroki hiko tauine. Ko te maha o nga kaupapa rokiroki hiko pākahiko megawatt-tauine kua oti te mahi arumoni.
Whakaahuatanga Hua
| Rohe | Tau | Kaupapa here me nga Ine |
|---|---|---|
| Massachusetts | 2014 | I tautokohia te hanganga o te maakete rokiroki pūngao pūhiko, i whakapumau i nga hononga rautaki, me te tautoko i nga kaupapa whakaaturanga mo te rokiroki hiko o nga unahi rereke i te taha matiti, taha tohatoha, me te taha kaiwhakamahi. |
| Massachusetts | 2013 | I whakapumautia he mahere motunga rokiroki hiko 1325 MW mo nga kamupene whaipainga motuhake (IOU). |
| California | 2016 | Whakanuia te motunga rokiroki pūngao whakahau mai i te 1.3 GW ki te 1.8 GW ma te taapiri i te 500 MW. |
| California | 2017 | I whakarerekehia te tikanga putea, me te whai whakaaro nui ki nga mea penei i te utu i roto i te whakamahere, te hekenga o nga utu rokiroki hiko, nga tatauranga ohaoha kaupapa, me te utu putea i runga i te kaha whakauru o nga kaupapa rokiroki hiko. |
| Oregon | 2015 | Whakatakotoria he 5 MWh mo te hokonga hiko rokiroki mo te 2020 mo nga kamupene whaipainga. |
| Washington | 2019 | I paahitia e te kaunihera kaunihera he pire i Paenga-whawha 2019 e tono ana kia whai nga taputapu taputapu ki etahi aratohu i roto i te -whakamahere mo te wa roa ki te whakarite mo nga rauemi hiko toha. |
| Washington | 2019 | I paahitia e te kaunihera o te kawanatanga he pire e tuku ana i nga taputapu ki te haina i nga kirimana hoko rokiroki hiko me nga roopu tuatoru, me ia taputapu me tono kia 9.0 MW te iti rawa o te kaha rokiroki hiko. |
| Minnesota | 2019 | Ko te pire rokiroki pūngao kua whakamanahia me noho a BESS hei rauemi hiko, me te whakahau i te Tari Tauhokohoko a te kawanatanga ki te whakahaere i te tātari utu mo nga punaha rokiroki hiko matiti hei awhina i nga taputapu ki te whakahoki mai i nga utu mai i nga kaupapa e pa ana. |
| Colorado | 2019 | I hainatia e te kawana he pire mo nga taputapu a-iwi e tono ana ki te Colorado Public Utilities Commission ki te wetewete i te uara o te taapiri i nga rauemi hiko toha, tae atu ki te BESS, ki te raarangi. |
| Maryland | 2019 | I whakaaehia e te kawanatanga o te kawanatanga he kaupapa pairati mo te rokiroki hiko me te tono taputapu ki te tono mo nga kaupapa rokiroki hiko e rua. |
| Arkansas | 2019 | I whakamanahia te Komihana mo nga Ratonga Katoa o te kawanatanga ki te tuku whakaaro mo te wa-mo-whakamahi i nga waahi rauemi hiko mo nga taputapu. |
| New York | 2016 | I whakatakotohia he mahere tahua me te $200/kW mo BESS me te $800/kW mo te whakautu tono. |
| New York | 2019 | Ko te Mana Rangahau me te Whakawhanake Pungao o te kawanatanga i toha te $280 miriona mo nga kaupapa rokiroki hiko i raro i te kaupapa tuku putea whakatere maakete. |
I roto i a raatau, ko California me New York nga whenua nui rawa atu me te tino kaha ki te maakete rokiroki hiko o Amerika. Kua tukuna e nga kawanatanga e rua nga mahere whakahou mo te wa -waahi me nga mahere huarahi rokiroki hiko kia eke ki te 100% te kaha ma, te hiko waro-kore ranei. E ai ki enei mahere whakahou, ko California e kii ana me tuku i te iti rawa 10 GW o nga punaha rokiroki hiko i roto i nga tau 10 e whai ake nei, i te mea me eke a New York ki te 1.5 GW o te kaha rokiroki hiko i te 2025 me te 3 GW i te tau 2030. Mo tenei mutunga, kua whakauruhia e nga kawanatanga e rua nga kaupapa putea mo te rokiroki hiko.
Ko nga puna hiko hou kua honoa me nga tono rokiroki hiko kei te noho auraki

Na te whainga o te ao mo te kaha ma, kei te piki tere te wahanga o te whakangao hiko whakahou, e tohuhia ana e te hau me te hiko o te ra. Heoi, ko te rerekeetanga o te hau me te hiko o te ra ka pa he wero ki nga punaha hiko tuku iho, e ahu mai ana ki nga kora matatoka, i runga i te kaha o te whakauru matiti, te ngawari me te haumaru. I te wa e pa ana ki nga huringa uta ohorere, me whakataurite ano nga punaha hiko i te ahua rereke o nga puna hiko whakahou ma te whakatika i te putanga o nga tipu hiko tikanga me te whakanui ake i te kaha o nga waahanga rahui tikanga hei whakarite i te tuku me te whakauru o te whakaputanga hiko whakahou.
Ko te whakakotahitanga o nga punaha penapena hiko me nga punaha rokiroki hiko ka taea te whakapai ake i te pumau me te pono o te whakangao hiko whakahou me te whakarato tautoko pumau ki te raarangi hiko. Ma te whakamahi i nga hangarau matatau me te whakauru o nga punaha rokiroki hiko ka taea e nga puna hiko whakahou ki te whakarato i te tautoko pumau ki te mahinga hiko, ka waiho hei hangarau tautoko e tika ana mo te whakatutuki i te waahanga nui o te whakaputanga hiko whakahou i roto i te mahinga hiko. Ka kitea tenei i roto i nga waahanga e whai ake nei:
①
Ko te tautoko i te nui-te whakaurunga o nga puna hiko whakahou ki roto i te matiti, ina koa i te mutunga o nga punaha hiko he ngoikore te hangahanga matiti, i te mea ka taea e te rereketanga o te whakaputanga hiko whakahou te whakararu i te mahi pumau o te punaha hiko.
②
Te whakapai ake i te pai o te whakamahi me te whakakotahitanga o nga punanga kaha whakahou kua tohatohahia. Te whakamahi i nga punaha rokiroki hiko ki te huri i te whakangao hiko hou i roto i te waa, kia pai ake te whakarite i nga tono kawenga, me te whakaahei i te kai o te rohe.
③
Te whakarei ake i te kaha o nga puna hiko whakahou ki te whakarato ratonga tautoko ki te matiti hiko me te aukati i nga hapa matiti.
Kua heke haere te utu mo nga punaha rokiroki hiko pākahiko lithium-iona, a kua kitea to ratou turanga rangatira.
I tenei wa, ko nga momo matua e toru o nga pākahiko rokiroki hiko ko nga pākahiko lithium-ion, nga pākahiko lead-waikawa, me nga pākahiko rere. Ko nga tohu mahi me te aromatawai miihini o enei momo matua e toru o nga pākahiko rokiroki hiko e whakaatuhia ana i nga Ripanga 1-3 me te 1-4.
Ripanga 1-3: Tohu Mahinga o nga Momo Matua e toru o nga Puhiko Pupuri Pungao
| Momo Pūhiko | Mahi | Utu Whakatupu Hiko Hiko Ora Katoa (USD/kWh) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Te kaha o te tuku hohonu | Teitei -Te utu utu/tuku | Whakautu Tere | Te Ora Porohita (Nga Huringa) | ||
| Pūhiko Lithium{0}}ion | Pai | Tino pai | Tino pai | 5000 ~ 8000 | 0.4 ~ 0.9 |
| Matamua -Pikohiko waikawa | Pai | Pai | Pai | 3000 ~ 5000 | 0.46 ~ 0.54 |
| Pūhiko Rere | Tino pai | Wawaenga | Pai | 8000 ~ 15000 | 0.53 ~ 0.74 |
Ripanga 1-4: Aromātai Hangarau o nga Momo Matua e toru o nga Pikohiko Rokiroki Pungao
| Momo Pūhiko | Haumaru | Whakamahinga Hangarau (Waihanga) | Te tukurua | |
|---|---|---|---|---|
| Te noho | Taumaha | |||
| Pūhiko Lithium{0}}ion | Te morearea o te ngingiha me te pahū | 1 | 1 | Ka taea te hangarua |
| Matamua -Pikohiko waikawa | Ko te tikanga, kaore he raruraru haumaru | 1.5 | 2.5 | Kare e taea te hangarua |
| Pūhiko Rere | Karekau he morearea mo te wera, ka pakaru te electrolyte mena he whakarewa pararopi kei reira | 4 | 3.5 ~ 5 | Ko te hikohiko ka taea te hangarua |
I roto i enei, ko nga pākahiko lithium -iona, na te nui o te kaha o te hiko, te roa o te oranga, te tere o te utu me te tukunga tere, me te tino pai, kua noho hei tetahi o nga hangarau putunga putunga hiko tino whakataetae, a kua rangahaua whanuitia, kua whakamahia i roto i nga punaha rokiroki hiko mai i te iti kWh ki te rau MWh.

Ko te whanaketanga tere o nga punaha rokiroki hiko pākahiko lithium{0}}ion na te 完善ing o te mekameka ahumahi pākahiko lithium-ion me te tipu pahū o te tono o nga pākahiko hiko. Heoi, ka whakatauritea ki nga pākahiko hiko, e whakanui ana i nga tohu mahi, ka aro ake nga pākahiko rokiroki hiko ki te utu, te roanga o te oranga, me te kaha o te kaha. E ai ki nga matapae a Wood Mackenzie, he kamupene -USA, ko te utu mo te matiti -te taha BESS (Battery Energy Storage Systems) ka heke ma te 10% tau-i te-tau i te tau 2020 ka mau tonu i te reiti hekenga tau mo te 5% i mua i te 2025, pera i te Whakaaturanga 1-3.
Whakaahua 1-3: Te whakahekenga utu o te taha matiti-BESS (Pūnaha Putunga Pungaohiko Pūhiko)

I te katoa, he pai te mahi a nga pākahiko lithium-i roto i nga ahuatanga katoa, a ko nga hua nui o te rangahau nui, te whanaketanga, me te whakaputanga, me te hekenga tere o nga utu hangahanga ia tau, ka whakakaha ake i to raatau turanga rangatira i roto i te waahi rokiroki hiko pākahiko.
Ko te rokiroki hiko kei te hono tonu ki nga momo hangarau whakahaere tuku iho me te mohio
Ko te whakaurunga o te BESS me nga hangarau mana whakahaere hiko tuku iho me nga ariā ka whakawhānui ake i te whānuitanga tono o nga ariā o te punaha hiko tuku iho me te whakarato i nga tikanga whakahaere pai ake. Ko tana tono honohono me nga taputapu punaha hiko tuku iho ka pai ake te mahi hihiri o nga huinga hiko hurihuri me te whakatakoto i nga whakaritenga hangarau hou mo nga taputapu mana kounga mana me nga taputapu whakamarumaru relay.
Ko te whakauru ki nga hangarau matihiko me nga hangarau mohio, kua noho nga punaha rokiroki hiko hei waahanga nui ki te hanga matiti atamai. Ko nga hangarau matatau penei i nga raraunga nui, rorohiko kapua, whatunga neural, me nga mahanga matihiko ka whakawhānui ake i nga tauira mahi arumoni o nga punaha rokiroki hiko, ka hanga i nga waahi tono ka puta ake penei i te "putunga hiko tiritahi" me "nga tipu hiko mariko." Ko enei hangarau hoki e whakarato ana i nga tikanga hangarau pai ake mo te matapae hapa me te tātaritanga, te matapae ora, me te whakahaere i nga taputapu o roto i roto i nga punaha rokiroki hiko.

Ka whai whakaaro te punaha hiko atamai whakaurunga -i runga i te microgrid, me nga punaha rokiroki hiko tetahi o ana hangarau matua, ka whai whakaaro ki nga ahuatanga whakaputa o nga momo puna hiko toha me nga uta. Ko te whainga ki te hanga i tetahi punaha toha hiko e tutuki tata ana ki nga hiahia o nga kaihoko me te whakaatu i te whakahaerenga hiko pai me te mohio, ki te whakatutuki i te toha hiko ma, ohaoha hoki mo te rohe. Ka taea hoki e ia te whakawhiti ngawari i waenga i te matiti-honoa me te wehe-aratau mahi matiti mo te matiti hiko a-rohe, te whakapai ake i te pono o te tuku hiko me te whakarite i te haumaru hiko. I tua atu, ka whakarei ake i te taumata whakahaere o te hiko me te whakawhiti hiko i waenga i te matiti a-rohe me te raarangi matua, ka tutuki i te whakamahinga o te hiko kua whakaritea me te tuku i roto i te rohe.
